<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Potzblitz R2 der Gewitterwarner	</title>
	<atom:link href="https://www.ramser-elektro.at/potzblitz-der-gewitterwarner/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ramser-elektro.at/potzblitz-der-gewitterwarner/</link>
	<description>Mess- Steuer- und Regeltechnik</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Apr 2024 09:46:30 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Von: fritz		</title>
		<link>https://www.ramser-elektro.at/potzblitz-der-gewitterwarner/#comment-6715</link>

		<dc:creator><![CDATA[fritz]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2020 04:40:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ramser-elektro.at/?p=2735#comment-6715</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://www.ramser-elektro.at/potzblitz-der-gewitterwarner/#comment-6711&quot;&gt;awen&lt;/a&gt;.

A radial choke has a higher sensibility.
You also can use just the radial choke, but then you have to change the value of the choke, or the value of the capacitor]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://www.ramser-elektro.at/potzblitz-der-gewitterwarner/#comment-6711">awen</a>.</p>
<p>A radial choke has a higher sensibility.<br />
You also can use just the radial choke, but then you have to change the value of the choke, or the value of the capacitor</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: awen		</title>
		<link>https://www.ramser-elektro.at/potzblitz-der-gewitterwarner/#comment-6711</link>

		<dc:creator><![CDATA[awen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2020 21:18:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ramser-elektro.at/?p=2735#comment-6711</guid>

					<description><![CDATA[And how good is the SMCC L2 sensitivity compared to radial choke L1? Is it as good as radial? Thank you.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>And how good is the SMCC L2 sensitivity compared to radial choke L1? Is it as good as radial? Thank you.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: fritz		</title>
		<link>https://www.ramser-elektro.at/potzblitz-der-gewitterwarner/#comment-6702</link>

		<dc:creator><![CDATA[fritz]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2020 05:26:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ramser-elektro.at/?p=2735#comment-6702</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://www.ramser-elektro.at/potzblitz-der-gewitterwarner/#comment-6701&quot;&gt;awen&lt;/a&gt;.

Hello,
The inductive path of the LC filter is splitted in two parts.
One part is turned by 90° to the second part, to detect 2 from 3
directions. The two detecting directions always depending on the position of the circuit.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://www.ramser-elektro.at/potzblitz-der-gewitterwarner/#comment-6701">awen</a>.</p>
<p>Hello,<br />
The inductive path of the LC filter is splitted in two parts.<br />
One part is turned by 90° to the second part, to detect 2 from 3<br />
directions. The two detecting directions always depending on the position of the circuit.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: awen		</title>
		<link>https://www.ramser-elektro.at/potzblitz-der-gewitterwarner/#comment-6701</link>

		<dc:creator><![CDATA[awen]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2020 22:50:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ramser-elektro.at/?p=2735#comment-6701</guid>

					<description><![CDATA[Hi, what is the L2 good for? And, what is the directivity of the L1? Thanks.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hi, what is the L2 good for? And, what is the directivity of the L1? Thanks.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: fritz		</title>
		<link>https://www.ramser-elektro.at/potzblitz-der-gewitterwarner/#comment-6623</link>

		<dc:creator><![CDATA[fritz]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2020 10:22:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ramser-elektro.at/?p=2735#comment-6623</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://www.ramser-elektro.at/potzblitz-der-gewitterwarner/#comment-6619&quot;&gt;Sascha R. K.&lt;/a&gt;.

Am besten lässt sich die Funktion mit einem Piezofeuerzeug testen.
Das Blinken dient der &quot;Betriebsanzeige&quot;.
Aufgrund des offenen Quellcodes kann sich jeder die Firmware nach belieben anpassen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://www.ramser-elektro.at/potzblitz-der-gewitterwarner/#comment-6619">Sascha R. K.</a>.</p>
<p>Am besten lässt sich die Funktion mit einem Piezofeuerzeug testen.<br />
Das Blinken dient der &#8222;Betriebsanzeige&#8220;.<br />
Aufgrund des offenen Quellcodes kann sich jeder die Firmware nach belieben anpassen.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Sascha R. K.		</title>
		<link>https://www.ramser-elektro.at/potzblitz-der-gewitterwarner/#comment-6619</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sascha R. K.]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2020 10:04:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ramser-elektro.at/?p=2735#comment-6619</guid>

					<description><![CDATA[Er scheint zu funktionieren. Aber in gewissen Abständen leuchtet die rote LED für gute 2 Sekunden auf geht aus, gelbe LED blinkt kurz auf und dann wird es wieder ganz normal wie beschrieben mit alle 4 sekündigem Aufblitzen der grünen LED ausgeführt. Ist das so richtig??

Empfehle, zum Zusammenlöten der Schaltung allen einen sehr feinen Lötkolben zu benutzen mit nur wenig Lötzinn.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Er scheint zu funktionieren. Aber in gewissen Abständen leuchtet die rote LED für gute 2 Sekunden auf geht aus, gelbe LED blinkt kurz auf und dann wird es wieder ganz normal wie beschrieben mit alle 4 sekündigem Aufblitzen der grünen LED ausgeführt. Ist das so richtig??</p>
<p>Empfehle, zum Zusammenlöten der Schaltung allen einen sehr feinen Lötkolben zu benutzen mit nur wenig Lötzinn.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Sascha R. K.		</title>
		<link>https://www.ramser-elektro.at/potzblitz-der-gewitterwarner/#comment-6594</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sascha R. K.]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2020 00:50:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ramser-elektro.at/?p=2735#comment-6594</guid>

					<description><![CDATA[Präzionswiderstände deshalb, weil weniger Toleranz gleich besseres Ergebnis. Da die Schaltung dann halt besser in den für diesen Zweck definierten Parametern funktioniert.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Präzionswiderstände deshalb, weil weniger Toleranz gleich besseres Ergebnis. Da die Schaltung dann halt besser in den für diesen Zweck definierten Parametern funktioniert.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Sascha R. K.		</title>
		<link>https://www.ramser-elektro.at/potzblitz-der-gewitterwarner/#comment-6593</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sascha R. K.]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2020 21:44:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ramser-elektro.at/?p=2735#comment-6593</guid>

					<description><![CDATA[Übrigens: Wenn man einen Blitzzähler (aus Cmos CD4040 (Binärzähler), CD4026 (Dekadenzahler siebensegmentanzeige) oder CD4017 (Dekandenzähler LEDs)) nachschalten möchte muss man das Lvl Signal abgreifen bevor es in den MC geht. Weil ja die grüne LED alle 4 Sekunden blinkt kann man das Signal nicht an dem Pluspol der grünen LED abgreifen so wie ich es bei dem Franzis Gewitterwarner gemacht habe. Natürlich muss das Signal noch  verstärkt werden, weil es für die Cmos Ics zu wenig Spannung haben dürfte. Über einen 10K Widerstand geht&#039;s dann in den Takteingang des Ics ganz rechts. Ausser beim CD4040 da wird ein Ic zu zählen ausreichend sein. Nur so ein Gedankenspiel...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Übrigens: Wenn man einen Blitzzähler (aus Cmos CD4040 (Binärzähler), CD4026 (Dekadenzahler siebensegmentanzeige) oder CD4017 (Dekandenzähler LEDs)) nachschalten möchte muss man das Lvl Signal abgreifen bevor es in den MC geht. Weil ja die grüne LED alle 4 Sekunden blinkt kann man das Signal nicht an dem Pluspol der grünen LED abgreifen so wie ich es bei dem Franzis Gewitterwarner gemacht habe. Natürlich muss das Signal noch  verstärkt werden, weil es für die Cmos Ics zu wenig Spannung haben dürfte. Über einen 10K Widerstand geht&#8217;s dann in den Takteingang des Ics ganz rechts. Ausser beim CD4040 da wird ein Ic zu zählen ausreichend sein. Nur so ein Gedankenspiel&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Sascha K.		</title>
		<link>https://www.ramser-elektro.at/potzblitz-der-gewitterwarner/#comment-6592</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sascha K.]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2020 21:24:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ramser-elektro.at/?p=2735#comment-6592</guid>

					<description><![CDATA[Den Schaltplan habe ich genommen von der Homepage und habe ihn in ein Lochrasterplatinenschaltplan umgesetzt. Das heißt, dass ich diesen nur noch auf die Lochrasterplatine 1 zu 1 löten muss. Werde nochmals versuchen die Original-Platine zu bestücken. Der MC kann bei nichtgelingen ja weiterhin verwendet werden da er schon in eine Ic Fassung gesetzt geliefert wird. Möchte Ihren Gewitterwarner ja als Home Gerät nutzen und es in eine Frischhaltedose verbauen (Heißkleber, Lüftungslöcher). Bei der Attiny13 Schaltung habe ich die Siebglieder auch schon gesehen. Nur weiß ich noch nicht genau ob ich die Schaltungsfragmente genau zusammen gedichtet habe. Probieren geht über studieren... Aber ein ganz großes Lob: Zusammenstellung der Bauteile top, Bestückungsliste top, Versand top und Lieferzeit top.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den Schaltplan habe ich genommen von der Homepage und habe ihn in ein Lochrasterplatinenschaltplan umgesetzt. Das heißt, dass ich diesen nur noch auf die Lochrasterplatine 1 zu 1 löten muss. Werde nochmals versuchen die Original-Platine zu bestücken. Der MC kann bei nichtgelingen ja weiterhin verwendet werden da er schon in eine Ic Fassung gesetzt geliefert wird. Möchte Ihren Gewitterwarner ja als Home Gerät nutzen und es in eine Frischhaltedose verbauen (Heißkleber, Lüftungslöcher). Bei der Attiny13 Schaltung habe ich die Siebglieder auch schon gesehen. Nur weiß ich noch nicht genau ob ich die Schaltungsfragmente genau zusammen gedichtet habe. Probieren geht über studieren&#8230; Aber ein ganz großes Lob: Zusammenstellung der Bauteile top, Bestückungsliste top, Versand top und Lieferzeit top.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: fritz		</title>
		<link>https://www.ramser-elektro.at/potzblitz-der-gewitterwarner/#comment-6590</link>

		<dc:creator><![CDATA[fritz]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2020 04:35:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ramser-elektro.at/?p=2735#comment-6590</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://www.ramser-elektro.at/potzblitz-der-gewitterwarner/#comment-6589&quot;&gt;Sascha K.&lt;/a&gt;.

Sehr geehrter Herr K.
Danke für Ihren Kommentar.
Der Schaltplan ist auf der Homepage sichtbar und wird für das Bestücken der Platine nicht benötigt.
Es wird eine Bestückungstabelle mitgeliefert, wo genau erläutert wird, welches Bauteil mit welcher Beschriftung/Farbkodierung an welchen Platz verlötet werden muss.
Das die Platine schwer zu löten ist, entzieht sich unserer Erkenntnis. 
Der Restring der Pads ist dreimal so groß, als bei der Standard Industriegröße gewählt. Außerdem sind keine SMD Bauteile enthalten.
Der Mikrocontroller kann auf Anfrage jederzeit getrennt erworben werden.
Andere Schaltungen, wie die von Ihnen angesprochene mit dem Attiny, verwenden als &quot;Spannungsreferenz&quot; die Treshold Spannung der Eingangspins, welche eine sehr hohe Produktionssteuerung aufweisen.
Daher wurde bei unserer Schaltung die integrierte Spannungsreferenz in Verbindung mit dem Comparator eingesetzt. 
Durch die Implementierung der AGC wird dadurch eine sehr gute Bandbreite erreicht.
Sämtliche Widerstände in unseren Bausatz weisen eine Toleranz von 1% auf. 
Uns entschließt sich nicht, warum Präzisionswiderstände an welcher Stelle, für welchen Sinn verwendet werden sollen.
Gerne könne Sie hier Ihre Erfahrungen diesbezüglich posten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://www.ramser-elektro.at/potzblitz-der-gewitterwarner/#comment-6589">Sascha K.</a>.</p>
<p>Sehr geehrter Herr K.<br />
Danke für Ihren Kommentar.<br />
Der Schaltplan ist auf der Homepage sichtbar und wird für das Bestücken der Platine nicht benötigt.<br />
Es wird eine Bestückungstabelle mitgeliefert, wo genau erläutert wird, welches Bauteil mit welcher Beschriftung/Farbkodierung an welchen Platz verlötet werden muss.<br />
Das die Platine schwer zu löten ist, entzieht sich unserer Erkenntnis.<br />
Der Restring der Pads ist dreimal so groß, als bei der Standard Industriegröße gewählt. Außerdem sind keine SMD Bauteile enthalten.<br />
Der Mikrocontroller kann auf Anfrage jederzeit getrennt erworben werden.<br />
Andere Schaltungen, wie die von Ihnen angesprochene mit dem Attiny, verwenden als &#8222;Spannungsreferenz&#8220; die Treshold Spannung der Eingangspins, welche eine sehr hohe Produktionssteuerung aufweisen.<br />
Daher wurde bei unserer Schaltung die integrierte Spannungsreferenz in Verbindung mit dem Comparator eingesetzt.<br />
Durch die Implementierung der AGC wird dadurch eine sehr gute Bandbreite erreicht.<br />
Sämtliche Widerstände in unseren Bausatz weisen eine Toleranz von 1% auf.<br />
Uns entschließt sich nicht, warum Präzisionswiderstände an welcher Stelle, für welchen Sinn verwendet werden sollen.<br />
Gerne könne Sie hier Ihre Erfahrungen diesbezüglich posten.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
